|   | 





| 品牌 | *杜邦 | 
| 货号 | 500P NC010 | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 牌号 | 500P NC010 | 
| 型号 | 500P | 
| 品名 | 其它工程塑料 | 
| 外形尺寸 | 25KG一包 | 
| 生产企业 | *杜邦 | 
| 是否进口 | 是 | 
聚甲醛POM杜邦 500P NC010 润滑剂易脱模POM
生产企业:*杜邦
规格用途
| 规格级别 | 可加工性,良好,中等粘性 注射成型 | 外观颜色 |  | 
| 该料用途 |  | ||
| 备注说明 |  | ||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 |  | ISO1183 | 1.42 | g/cm3 | 
| 物理性能 | 熔流率(熔体流动速率) |  | ISO1133 | 15 | g/10min | 
| 物理性能 | 溶化体积流率(MVR)(190°C/2.16kg) |  | ISO1133 | 13.0 | cm3/10min | 
| 物理性能 | 收缩率 | 横向流量 | ISO294-4 | 1.9 | % | 
| 物理性能 | 收缩率 | 流量 | ISO294-4 | 2.0 | % | 
| 物理性能 | WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) |  | ISO62 | 1.4 | % | 
| 物理性能 | WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) |  | ISO62 | 0.40 | % | 
| 机械性能 | 拉伸模量 |  | ISO527-2 | 3100 | MPa | 
| 机械性能 | 拉伸应力(屈服) |  | ISO527-2 | 71.0 | MPa | 
| 机械性能 | 拉伸应变(屈服) |  | ISO527-2 | 17 | % | 
| 机械性能 | 标称拉伸断裂应变 |  | ISO527-2 | 30 | % | 
| 机械性能 | TensileCreepModulus(1hr) |  | ISO899-1 | 2800 | MPa | 
| 机械性能 | 拉伸蠕变模量(1000hr) |  | ISO899-1 | 1600 | MPa | 
| 机械性能 | 弯曲模量 |  | ISO178 | 3000 | MPa | 
| 机械性能 | 弯曲应力(3.5%应变) |  | ISO178 | 80.0 | MPa | 
| 机械性能 | 泊松比 |  | ISO527 | 0.35 |  | 
| 冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 8.0 | kJ/m2 | 
| 冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eA | 9.0 | kJ/m2 | 
| 冲击性能 | 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 280 | kJ/m2 | 
| 冲击性能 | 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | 320 | kJ/m2 | 
| 冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO180/1A | 8.0 | kJ/m2 | 
| 冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO180/1A | 9.0 | kJ/m2 | 
| 冲击性能 | 无缺口伊佐德冲击强度 | -30°C | ISO180/1U | 250 | kJ/m2 | 
| 冲击性能 | 无缺口伊佐德冲击强度 | 23°C | ISO180/1U | 280 | kJ/m2 | 
| 冲击性能 | 多轴向仪器化冲击能量(23°C) |  | ISO6603-2 | 3.00 | J | 
| 冲击性能 | 多轴向仪器化冲击力峰值(23°C) |  | ISO6603-2 | 2000 | N | 
| 硬度 | 洛氏硬度 | M计秤 | ISO2039-2 | 92 |  | 
| 硬度 | 洛氏硬度 | R计秤 | ISO2039-2 | 120 |  | 
| 硬度 | 球压硬度(H358/30) |  | ISO2039-1 | 192 | MPa | 
| 热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) |  | ISO75-2/B | 160 | °C | 
| 热性能 | 热变形温度(1.8MPa,未退火) |  | ISO75-2/A | 95.0 | °C | 
| 热性能 | 维卡软化温度 |  | ISO306/B50 | 155 | °C | 
| 
							 
							 
							 | BallPressureTest(165°C) |  | IEC60695-10-2 | Pass |  | 
| 热性能 | 熔融温度2 |  | ISO11357-3 | 178 | °C | 
| 热性能 | 线形热膨胀系数-流动 | -- | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | 
| 热性能 | 线形热膨胀系数-流动 | -40to23°C | ISO11359-2 | 9.0E-5 | cm/cm/°C | 
| 热性能 | 线形热膨胀系数-横向 | -- | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | 
| 热性能 | 线形热膨胀系数-横向 | -40to23°C | ISO11359-2 | 9.0E-5 | cm/cm/°C | 
| 热性能 | 线形热膨胀系数-横向 | AnnealingTemperature | ISO11359-2 | 160 | °C | 
| 热性能 | 线形热膨胀系数-横向 | AnnealingTime-Optional | ISO11359-2 | 30.0 | min/mm | 
| 热性能 | 线形热膨胀系数-横向 | EffectiveThermalDiffusivity | ISO11359-2 | 9.00E-8 | m2/s | 
| 电气性能 | 表面电阻率 |  | IEC60093 | 4.0E+14 | ohms | 
| 电气性能 | 体积电阻率 |  | IEC60093 | 2.0E+14 | ohms·cm | 
| 电气性能 | 介电强度 |  | IEC60243-1 | 44 | kV/mm | 
| 电气性能 | 相对电容率 | 100Hz | IEC60250 | 3.80 |  | 
| 电气性能 | 相对电容率 | 1MHz | IEC60250 | 3.80 |  | 
| 电气性能 | 耗散因数 | 100Hz | IEC60250 | 9.0E-3 |  | 
| 电气性能 | 耗散因数 | 1MHz | IEC60250 | 5.5E-3 |  | 
| 电气性能 | 漏电起痕指数 |  | IEC60112 | 600 | V | 
| 可燃性 | BurningRate3(1.00mm) |  | ISO3795 | 20 | mm/min | 
| 可燃性 | UL阻燃等级 | 0.8mm | UL94 | HB |  | 
| 可燃性 | UL阻燃等级 | 1.5mm | UL94 | HB |  | 
| 可燃性 | FlammabilityClassification | 0.8mm | IEC60695-11-10,-20 | HB |  | 
| 可燃性 | FlammabilityClassification | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB |  | 
| 可燃性 | 极限氧指数 |  | ISO4589-2 | 22 | % | 
| 可燃性 | FMVSS可燃性 |  | FMVSS302 | B |  | 
| 可燃性 | 雾化 | F-value(refraction) | ISO6452 | 90 | % | 
| 可燃性 | 雾化 | G-value(condensate) | ISO6452 | 3.5E-4 | g | 
| FILL ANALYSIS | 充模分析 |  | TestMethod | NominalValue | Unit | 
| FILL ANALYSIS | MeltDensity |  |  | 1.19 | g/cm3 | 
| FILL ANALYSIS | ThermalConductivityofMelt |  |  | 0.24 | W/m/K | 
| ADDITIONAL INFORMATION | 补充信息 |  | TestMethod | NominalValue | Unit | 
| ADDITIONAL INFORMATION | Emission |  | VDA275 | <8.00 | mg/kg | 
| ADDITIONAL INFORMATION | EmissionofOrganicCompounds |  | VDA277 | 3.10 | μgC/g | 
聚甲醛POM *杜邦 Delrin 500P NC010
聚甲醛POM杜邦 500P NC010 润滑剂易脱模POM