![]() |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | * Makrolon 2407 MAS056 |
加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级||| |
品名 | * Makrolon 2407 MAS056 德国科思创 |
厂家(产地) | 德国科思创 |
用途级别 | 通用级||| |
* Makrolon 2407 MAS070 *科思创
生产企业:*科思创
规格用途
规格级别 | 脱模性能良好,低粘度,通用 注射成型 | 外观颜色 | 不透明,清晰/透明,半透明,可用颜色 |
该料用途 | 通用 | ||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 1.20 | g/cm3 | |
物理性能 | 表观密度2 | ISO60 | 0.66 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(300°C/1.2kg) | ISO1133 | 20 | g/10min | |
物理性能 | 溶化体积流率(MVR)(300°C/1.2kg) | ISO1133 | 19.0 | cm3/10min | |
物理性能 | 收缩率 | 横向流量 | ISO2577 | 0.50to0.70 | % |
物理性能 | 收缩率 | 流量 | ISO2577 | 0.50to0.70 | % |
物理性能 | 收缩率 | 横向流量:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.70 | % |
物理性能 | 收缩率 | 流量:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.65 | % |
物理性能 | 吸水率(饱和,23°C) | ISO62 | 0.30 | % | |
物理性能 | 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 0.12 | % | |
机械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 2400 | MPa | |
机械性能 | 拉伸应力(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 66.0 | MPa | |
机械性能 | 拉伸应力(断裂,23°C) | ISO527-2/50 | 65.0 | MPa | |
机械性能 | 拉伸应变(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 6.0 | % | |
机械性能 | 拉伸应变(断裂,23°C) | ISO527-2/50 | 120 | % | |
机械性能 | 标称拉伸断裂应变(23°C) | ISO527-2/50 | >50 | % | |
机械性能 | TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | 2200 | MPa | |
机械性能 | 拉伸蠕变模量(1000hr) | ISO899-1 | 1900 | MPa | |
机械性能 | 弯曲模量4(23°C) | ISO178 | 2350 | MPa | |
机械性能 | 弯曲应力4 | 3.5%Strain,23°C | ISO178 | 74.0 | MPa |
机械性能 | 弯曲应力4 | 23°C | ISO178 | 98.0 | MPa |
机械性能 | FlexuralStrainatFlexuralStrength5(23°C) | ISO178 | 7.0 | % | |
薄膜 | WaterVaporTransmissionRate(23°C,85%RH,100μm) | ISO15106-1 | 15 | g/m2/24hr | |
薄膜 | GasPermeation | CarbonDioxide:23°C,25.4μm | ISO2556 | 18900 | cm3/m2/bar/24hr |
薄膜 | GasPermeation | CarbonDioxide:23°C,100.0μm | ISO2556 | 4800 | cm3/m2/bar/24hr |
薄膜 | GasPermeation | Nitrogen:23°C,25.4μm | ISO2556 | 630 | cm3/m2/bar/24hr |
薄膜 | GasPermeation | Nitrogen:23°C,100.0μm | ISO2556 | 160 | cm3/m2/bar/24hr |
薄膜 | GasPermeation | Oxygen:23°C,25.4μm | ISO2556 | 3150 | cm3/m2/bar/24hr |
薄膜 | GasPermeation | Oxygen:23°C,100.0μm | ISO2556 | 800 | cm3/m2/bar/24hr |
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度6 | -30°C,完全断裂 | ISO7391 | 14 | kJ/m2 |
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度6 | 23°C,局部断裂 | ISO7391 | 65 | kJ/m2 |
冲击性能 | 简支梁无缺口冲击强度 | -60°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
冲击性能 | 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
冲击性能 | 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度7 | -30°C,完全断裂 | ISO7391 | 10 | kJ/m2 |
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度7 | 23°C,局部断裂 | ISO7391 | 65 | kJ/m2 |
冲击性能 | 多轴向仪器化冲击能量 | -30°C | ISO6603-2 | 65.0 | J |
冲击性能 | 多轴向仪器化冲击能量 | 23°C | ISO6603-2 | 55.0 | J |
* Makrolon 2407 MAS070 *科思创