|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | U127GX07 |
| 加工级别 | 注堕级||| |
| 品名 | PA6 Amilan U127GX07 日本东丽 |
| 厂家(产地) | 日本东丽 |
| 用途级别 | 通用级||| |
PA6 Amilan U127GX07 *东丽
生产企业:*东丽
规格用途
| 规格级别 | 玻纤增强,增韧 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 增韧尼龙,玻璃纤维增强 | ||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 物理性能 | 比重 | D792 | 1.35 | |||
| 吸水率 | - | 23℃,24hrs | D570 | 0.6 | % | |
| - | 23℃,水中 | D570 | 5.0 | % | ||
| 洛氏硬度 | 23℃ | D785 | 115 | R | ||
| 机械性能 | 拉伸屈服强度 | 23℃ | D638 | 150 | MPa | |
| 断裂伸长率 | 23℃ | D638 | 7 | % | ||
| 弯曲强度 | 23℃ | D790 | 210 | MPa | ||
| 弯曲模量 | 23℃ | D790 | 7.9 | Gpa | ||
| 冲击强度 | 23℃ | D256 | 300 | J/M | ||
| 冲击强度 | 23℃ | D256 | 120 | KJ/m2 | ||
| 磨耗 | D1044 | 13 | mg/1000 | |||
| 加工性能 | 缩模率 | 3mmt | 0.2-0.8 | % | ||
| 热性能 | 熔点 | DSC | 225 | ℃ | ||
| 热变形温度 | - | 0.46Mpa | D648 | 210 | ℃ | |
| - | 1.86MPa | D648 | 195 | ℃ | ||
PA6 Amilan U127GX07 *东丽