|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | PA6 BASF Ultramid B3WG10 BK00564 |
| 加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级||| |
| 品名 | PA6 BASF Ultramid B3WG10 BK00564 德国巴斯夫 |
| 厂家(产地) | 德国巴斯夫 |
| 用途级别 | 通用级||| |
PA6 BASF Ultramid B3WG10 BK00564 *巴斯夫
生产企业:*巴斯夫
规格用途
| 规格级别 | 外观颜色 | ||
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.13 | g/cm3 | |
| 物理性能 | 表观密度 | 0.70 | g/cm3 | ||
| 物理性能 | 吸水率(饱和,23°C) | ISO62 | 9.5 | % | |
| 物理性能 | 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 2.6 | % | |
| 物理性能 | 粘数(96%H2SO4) | ISO307 | 250 | cm3/g | |
| 物理性能 | 含水量 | ISO15512 | <0.10 | % | |
| 物理性能 | 相对粘度-1%in96%SulfuricAcid | ISO307 | 4.00 | ||
| 热性能 | 溶融温度(DSC) | ISO3146 | 220 | °C | |
| ADDITIONAL INFORMATION | 补充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| ADDITIONAL INFORMATION | PelletShape | cylindrical | |||
| ADDITIONAL INFORMATION | PelletSize | 2.00to2.50 | mm | ||
PA6 BASF Ultramid B3WG10 BK00564 *巴斯夫