|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | PA6 BASF Ultramid B3WGM24 BK30564 |
| 加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级||| |
| 品名 | PA6 BASF Ultramid B3WGM24 BK30564 德国巴斯夫 |
| 厂家(产地) | 德国巴斯夫 |
| 用途级别 | 通用级||| |
PA6 BASF Ultramid B3WGM24 BK30564 *巴斯夫
生产企业:*巴斯夫
规格用途
| 规格级别 | 润滑,中等粘性,耐油性能 流延薄膜 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 流延薄膜,单丝,薄膜,双向拉伸薄膜 | ||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.12到1.15 | g/cm3 | |
| 物理性能 | 表观密度 | 0.78 | g/cm3 | ||
| 物理性能 | 吸水率 | 饱和,23°C | 9.5 | % | |
| 物理性能 | 吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | 2.6 | % | |
| 物理性能 | 粘数(96%H2SO4) | ISO307 | 187到203 | cm3/g | |
| 物理性能 | Extractables | ISO6427 | <0.5 | % | |
| 物理性能 | 含水量 | ISO15512 | <0.060 | % | |
| 物理性能 | 相对粘度-1%in96%SulfuricAcid | ISO307 | 3.19到3.41 | ||
| 热性能 | 溶融温度(DSC) | ISO3146 | 220 | °C | |
| 补充信息 | PelletShape | Round | |||
| 补充信息 | PelletSize | 2.00到2.50 | mm | ||
PA6 BASF Ultramid B3WGM24 BK30564 *巴斯夫