|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | PA6 BASF Ultramid B3WGM24 HPX BK23210 |
| 加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级||| |
| 品名 | PA6 BASF Ultramid B3WGM24 HPX BK23210 德国巴斯夫 |
| 厂家(产地) | 德国巴斯夫 |
| 用途级别 | 通用级||| |
PA6 BASF Ultramid B3WGM24 HPX BK23210 *巴斯夫
生产企业:*巴斯夫
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 机械性能 | 卡毕冲击强度 | 干 | 179/leU | NB | KJ/m2 |
| 断裂伸长率(V=50mm/min) | 干/湿 | 53455/527 | 4.5/20 | % | |
| 断裂应力(V=50mm/min) | 干/湿 | 53455/527 | 80/45 | MPa | |
| 卡毕缺口冲击强度 | 干/湿 | 179/leU | 8 | KJ/m2 | |
| 卡毕冲击强度 | 干/湿 | 179/leU | NB/NB | KJ/m2 | |
| 伸长率≤0.5%, +23℃ | 湿 | 53444/899 | 700 | MPa | |
| 拉伸弹性模量 | 干/湿 | 53457/527 | 3100/1000 | MPa | |
| 屈服伸长率(V=50mm/min) | 干/湿 | 53455/527 | 4.5/20 | % | |
| 拉伸屈服应力(V=50mm/min) | 干/湿 | 53455/527 | 80/45 | MPa | |
| 拉伸蠕变模量,1000h | 湿 | 53444/899 | 700 | MPa | |
PA6 BASF Ultramid B3WGM24 HPX BK23210 *巴斯夫