|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | PA66 BASF Ultramid A3W BK00464 |
| 加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级||| |
| 品名 | PA66 BASF Ultramid A3W BK00464 德国巴斯夫 |
| 厂家(产地) | 德国巴斯夫 |
| 用途级别 | 通用级||| |
PA66 BASF Ultramid A3W BK00464 *巴斯夫
生产企业:*巴斯夫
规格用途
| 规格级别 | 外观颜色 | ||
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.41 | g/cm3 | |
| 物理性能 | 吸水率(饱和,23°C) | ISO62 | 5.0 | % | |
| 物理性能 | 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 1.6 | % | |
| 机械性能 | 拉伸应力(断裂,23°C) | ISO527-2 | 190 | MPa | |
| 机械性能 | 拉伸应变(断裂,23°C) | ISO527-2 | 2.8 | % | |
| 机械性能 | 弯曲模量(23°C) | ISO178 | 10000 | MPa | |
| 冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度(23°C) | ISO180 | 9.5 | kJ/m2 | |
| 热性能 | 热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 250 | °C | |
| 热性能 | 溶融温度(DSC) | ISO3146 | 260 | °C | |
PA66 BASF Ultramid A3W BK00464 *巴斯夫