|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | PA66 BASF Ultramid A3WG7 |
| 加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级||| |
| 品名 | PA66 BASF Ultramid A3WG7 德国巴斯夫 |
| 厂家(产地) | 德国巴斯夫 |
| 用途级别 | 通用级||| |
PA66 BASF Ultramid A3WG7 *巴斯夫
生产企业:*巴斯夫
规格用途
| 规格级别 | 耐油性能 复合 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 复合 | ||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.12到1.15 | g/cm3 | |
| 物理性能 | 表观密度 | 0.78 | g/cm3 | ||
| 物理性能 | 吸水率 | 饱和,23°C | 8.5 | % | |
| 物理性能 | 吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | 2.2 | % | |
| 物理性能 | 粘数(96%H2SO4) | ISO307 | 142到158 | cm3/g | |
| 物理性能 | 含水量 | ISO15512 | <0.20 | % | |
| 物理性能 | 相对粘度-1%in96%SulfuricAcid | ISO307 | 2.62到2.83 | ||
| 热性能 | 溶融温度(DSC) | ISO3146 | 260 | °C | |
| 补充信息 | BlackSpecks | 内部方法 | <4.00 | mm2/kg | |
| 补充信息 | PelletShape | Round | |||
PA66 BASF Ultramid A3WG7 *巴斯夫