![]() |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | E1010 |
加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级||| |
品名 | 德国巴斯夫 PESU E1010 |
厂家(产地) | 德国巴斯夫 |
用途级别 | 通用级||| |
巴斯夫 PESU E1010
规格用途
规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度3 | 0.0144到0.112 | g/cm3 | ||
物理性能 | 表观密度 | 0.64 | g/cm3 | ||
可燃性 | UL阻燃等级 | UL94 | HF-1 | ||
补充信息 | BeadSize | 0.850到1.70 | mm | ||
补充信息 | MaterialNumber | I,VIII,II,IX | |||
补充信息 | Pre-PuffAge-dependentondensity | 0.2到3.0 | day |
巴斯夫 PESU E1010