|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | E2010 G6 SW 15038 |
| 加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级||| |
| 品名 | 德国巴斯夫 PESU E2010 G6 SW 15038 |
| 厂家(产地) | 德国巴斯夫 |
| 用途级别 | 通用级||| |
*巴斯夫 PESU E2010 G6 SW 15038
生产企业:*巴斯夫
规格用途
| 规格级别 | 外观颜色 | ||
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 表观密度 | --4 | 0.02 | g/cm3 | |
| 物理性能 | 表观密度 | -- | 0.02到0.04 | g/cm3 | |
| 物理性能 | SieveAnalysis | <400.0μm | <7.0 | % | |
| 物理性能 | SieveAnalysis | 400.0到800.0μm | >91 | % | |
| 物理性能 | SieveAnalysis | >800.0μm | <2.0 | % | |
| 补充信息 | Aging-intermediate | 10.0到24.0 | hr | ||
| 补充信息 | BeadSize | 400.0到700.0 | μm | ||
*巴斯夫 PESU E2010 G6 SW 15038