|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | S6010 NAT (EU) |
| 加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级||| |
| 品名 | 德国巴斯夫 PSU S6010 NAT (EU) |
| 厂家(产地) | 德国巴斯夫 |
| 用途级别 | 通用级||| |
*巴斯夫 PSU S6010 NAT (EU)
生产企业:*巴斯夫
规格用途
| 规格级别 | 外观颜色 | ||
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 表观密度 | --3 | 0.02 | g/cm3 | |
| 物理性能 | 表观密度 | -- | 0.02到0.03 | g/cm3 | |
| 物理性能 | SieveAnalysis | <400.0μm | <2.0 | % | |
| 物理性能 | SieveAnalysis | 400.0到1000.0μm | >96 | % | |
| 物理性能 | SieveAnalysis | >1.00mm | <2.0 | % | |
| 物理性能 | SieveAnalysis | 含水量 | <3.5 | % | |
| 补充信息 | Aging-intermediate | 0.4到2.0 | day | ||
| 补充信息 | BeadSize | 500.0到800.0 | μm | ||
*巴斯夫 PSU S6010 NAT (EU)