|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | 100KM NC000 |
| 加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级||| |
| 品名 | 聚甲醛POM 美国杜邦 Delrin 100KM NC000 |
| 厂家(产地) | 美国杜邦 |
| 用途级别 | 通用级||| |
聚甲醛POM *杜邦 Delrin 100KM NC000
生产企业:*杜邦
规格用途
| 规格级别 | 耐磨损性良好,低摩擦系数,粘度,高 注射成型,型材挤出成型,挤出,片材挤出成型 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 填料:Kevlar Fiber。 | ||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.41 | g/cm3 | |
| 物理性能 | 溶化体积流率(MVR)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 2.00 | cm3/10min | |
| 物理性能 | 收缩率 | 横向流量 | ISO294-4 | 1.5 | % |
| 物理性能 | 收缩率 | 流量 | ISO294-4 | 1.8 | % |
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 3100 | MPa | |
| 机械性能 | 拉伸应力(断裂) | ISO527-2 | 65.0 | MPa | |
| 机械性能 | 拉伸应变(断裂) | ISO527-2 | 15 | % | |
| 机械性能 | 弯曲模量 | ISO178 | 3000 | MPa | |
| 冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 3.5 | kJ/m2 |
| 冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eA | 4.5 | kJ/m2 |
| 冲击性能 | 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 60 | kJ/m2 |
| 冲击性能 | 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | 50 | kJ/m2 |
| 热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 160 | °C | |
| 热性能 | 热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 98.0 | °C | |
| 热性能 | 熔融温度2 | ISO11357-3 | 178 | °C | |
| 热性能 | 线形热膨胀系数-流动 | -- | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C |
| 热性能 | 线形热膨胀系数-流动 | -40to23°C | ISO11359-2 | 9.4E-5 | cm/cm/°C |
| 热性能 | 线形热膨胀系数-横向 | -- | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C |
| 热性能 | 线形热膨胀系数-横向 | -40to23°C | ISO11359-2 | 9.2E-5 | cm/cm/°C |
| 热性能 | 线形热膨胀系数-横向 | AnnealingTemperature | ISO11359-2 | 160 | °C |
| 热性能 | 线形热膨胀系数-横向 | AnnealingTime-Optional | ISO11359-2 | 30.0 | min/mm |
| 可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | 34 | mm/min | |
| 可燃性 | FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | ||
| 可燃性 | Fogging-G-value(condensate) | ISO6452 | 2.0E-4 | g | |
| FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| FILL ANALYSIS | MeltDensity | 1.18 | g/cm3 | ||
| ADDITIONAL INFORMATION | 补充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| ADDITIONAL INFORMATION | Emission | VDA275 | <8.00 | mg/kg | |
| ADDITIONAL INFORMATION | EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 4.70 | μgC/g | |
我要买橡塑
如何找货
发布需求
我要买塑料
我要卖橡塑
我要报价
我要卖塑料
交易指南
购买流程
物流配送
仓库自提
支付问题
聚甲醛POM *杜邦 Delrin 100KM NC000