|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | 510GR NC000 |
| 加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级||| |
| 品名 | 聚甲醛POM 美国杜邦 Delrin 510GR NC000 |
| 厂家(产地) | 美国杜邦 |
| 用途级别 | 通用级||| |
聚甲醛POM *杜邦 Delrin 510GR NC000
生产企业:*杜邦
规格用途
| 规格级别 | 中等粘性 注射成型 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 填料:玻璃纤维增强材料, 10% 填料按重量。 | ||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.49 | g/cm3 | |
| 物理性能 | 溶化体积流率(MVR)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 12.0 | cm3/10min | |
| 物理性能 | 收缩率 | 横向流量 | ISO294-4 | 1.4 | % |
| 物理性能 | 收缩率 | 流量 | ISO294-4 | 1.0 | % |
| 物理性能 | WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 1.1 | % | |
| 物理性能 | WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 0.16 | % | |
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 5500 | MPa | |
| 机械性能 | 拉伸应力(断裂) | ISO527-2 | 95.0 | MPa | |
| 机械性能 | 拉伸应变(断裂) | ISO527-2 | 4.3 | % | |
| 机械性能 | TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | 4800 | MPa | |
| 机械性能 | 拉伸蠕变模量(1000hr) | ISO899-1 | 3500 | MPa | |
| 机械性能 | 弯曲模量 | ISO178 | 4800 | MPa | |
| 冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 5.0 | kJ/m2 |
| 冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eA | 5.0 | kJ/m2 |
| 冲击性能 | 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 50 | kJ/m2 |
| 冲击性能 | 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | 50 | kJ/m2 |
| 冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度(23°C) | ISO180/1A | 5.0 | kJ/m2 | |
| 热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 174 | °C | |
| 热性能 | 热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 164 | °C | |
| 热性能 | 维卡软化温度 | ISO306/B50 | 160 | °C | |
| 热性能 | 熔融温度2 | ISO11357-3 | 178 | °C | |
| 热性能 | 线形热膨胀系数-流动 | ISO11359-2 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | |
| 热性能 | 线形热膨胀系数-横向 | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | |
| 热性能 | AnnealingTemperature | 160 | °C | ||
| 热性能 | AnnealingTime-Optional | 30.0 | min/mm | ||
| 电气性能 | 体积电阻率 | IEC60093 | 1.0E+13 | ohms·cm | |
| 电气性能 | 相对电容率 | 100Hz | IEC60250 | 3.70 | |
| 电气性能 | 相对电容率 | 1MHz | IEC60250 | 3.90 | |
| 电气性能 | 漏电起痕指数 | IEC60112 | 600 | V | |
| 可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | 46 | mm/min | |
| 可燃性 | FlameRating(0.75mm) | UL94 | HB | ||
| 可燃性 | 可燃性等级(0.75mm) | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
| 可燃性 | FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | ||
| 可燃性 | Fogging-G-value(condensate) | ISO6452 | 6.5E-4 | g | |
| ADDITIONAL INFORMATION | 补充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| ADDITIONAL INFORMATION | Emission | VDA275 | <8.00 | mg/kg | |
| ADDITIONAL INFORMATION | EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 3.50 | μgC/g | |
聚甲醛POM *杜邦 Delrin 510GR NC000