|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | PP Basell Moplen HP2409 |
| 加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级|||吹膜级||| |
| 品名 | PP Basell Moplen HP2409 巴塞尔 |
| 厂家(产地) | 巴塞尔 |
| 用途级别 | 通用级||| |
PP Basell Moplen HP2409 巴塞尔
生产企业:*利安德巴塞尔
规格用途
| 规格级别 | 外观颜色 | ||
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 0.900 | g/cm3 | |
| 物理性能 | 溶化体积流率(MVR)(230°C/2.16kg) | ISO1133 | 2.50 | cm3/10min | |
| 机械性能 | 拉伸应力(屈服) | ISO527-2 | 40.0 | MPa | |
| 机械性能 | 拉伸应变 | 屈服 | ISO527-2 | 7.0 | % |
| 机械性能 | 拉伸应变 | 断裂 | ISO527-2 | 20 | % |
| 机械性能 | 弯曲模量 | ISO178 | 1950 | MPa | |
| 冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度(23°C) | ISO180 | 5.5 | kJ/m2 | |
| 光学性能 | 雾度(1000μm) | ASTMD1003 | 16 | % | |
PP Basell Moplen HP2409 巴塞尔