| 
                                    



| 特性级别 | 标准级||| | 
| 牌号 | MDPE Basell Lupolen 3721 C | 
| 加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级|||吹膜级||| | 
| 品名 | MDPE Basell Lupolen 3721 C 巴塞尔 | 
| 厂家(产地) | 巴塞尔 | 
| 用途级别 | 通用级||| | 
MDPE Basell Lupolen 3721 C 巴塞尔
生产企业:巴塞尔
规格用途
| 规格级别 | 其它 薄膜 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 薄膜挤出,混合物LD/HD混合应用,垃圾袋,T恤袋,购物袋 | ||
| 备注说明 | 粒状,抗氧化剂,高抗冲性,封口性能良好,拉伸性能好 | ||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 基本性能 | 密度 | 23℃ | ISO 1183 | 0.937 | g/cm3 | |
| 机械性能 | 弹性模量 | ISO 527 | 735 | MPa | ||
| 刺穿能量 | DIN 53373 | 7 | J/MM | |||
| *伸长率 | 纵向 | ISO 527 | 550 | % | ||
| 横向 | ISO 527 | 650 | % | |||
| 跌落冲击强度 | ASTM D-1709 | 120 | g | |||
| 撕裂强度 | 纵向 | ISO 6383-2 | 210 | mN | ||
| 横向 | ISO 6383-2 | 1100 | mN | |||
| *拉伸强度 | 纵向 | ISO 527 | 46 | MPa | ||
| 横向 | ISO 527 | 46 | MPa | |||
| 热性能 | 维卡软化点 | A/50 | ISO 306 | 121 | ℃ | |
| 熔融指数 | 190℃/2.160kg | ISO 1133 | 12.5 | g/10min | ||
| 熔融指数 | 190℃/2.160kg | ISO 1133 | 0.1 | g/10min | ||
| 熔点 | ISO 3416 | 127 | ℃ | |||
MDPE Basell Lupolen 3721 C 巴塞尔