| 
                                    



| 特性级别 | 标准级||| | 
| 牌号 | MDPE Basell Alathon L3810X03 | 
| 加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级||| | 
| 品名 | MDPE Basell Alathon L3810X03 巴塞尔 | 
| 厂家(产地) | 巴塞尔 | 
| 用途级别 | 通用级||| | 
MDPE Basell Alathon L3810X03 巴塞尔
生产企业:利安德巴塞尔
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 挤出 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 手袋 | ||
| 备注说明 | 共聚物,宽分子量,中等分子量 | ||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.94 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 0.1 | g/10min | |
| 机械性能 | 薄膜厚度-Tested | 25.4 | um | ||
| 割线模量-1% Secant | 25.4um | ASTM D-882 | MDTD662855 | MPa | |
| 拉伸屈服强度 | 25.4um | ASTM D-882 | MDTD23.427.6 | MPa | |
| 拉伸断裂强度 | 25.4um | ASTM D-882 | MDTD66.246.2 | MPa | |
| 拉伸断裂伸长率 | 25.4um | ASTM D-882 | MDTD380620 | % | |
| 落锤冲击 | 25.4um | ASTM D-1709 | 76 | g | |
| 埃尔曼多夫撕裂强度 | 25.4um | ASTM D-1922 | TDMD56016 | g | |
MDPE Basell Alathon L3810X03 巴塞尔