![]() |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | HDPE,MMW Basell Alathon H6012 |
加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级|||吹膜级||| |
品名 | HDPE,MMW Basell Alathon H6012 巴塞尔 |
厂家(产地) | 巴塞尔 |
用途级别 | 通用级||| |
HDPE MMW Basell Alathon H6012 巴塞尔
生产企业:利安德巴塞尔
规格用途
规格级别 | 食品接触的合规性,中等分子量,均聚物 挤出涂层,流延薄膜 | 外观颜色 | |
该料用途 | 流延薄膜,薄膜,混合,层压板,涂层应用 | ||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ASTMD1505 | 0.960 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 12 | g/10min | |
薄膜 | 割线模量-MD | ASTMD882 | 931 | MPa | |
薄膜 | SecantModulus-TD | ASTMD882 | 1070 | MPa | |
薄膜 | 抗张强度-MD(屈服) | ASTMD882 | 25.5 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-TD(Yield) | ASTMD882 | 31.7 | MPa | |
薄膜 | 伸长率-MD(断裂) | ASTMD882 | 850 | % | |
薄膜 | TensileElongation-TD(Break) | ASTMD882 | 350 | % |
HDPE MMW Basell Alathon H6012 巴塞尔