![]() |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | HDPE,HMW Basell Alathon L4903 |
加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级|||吹膜级||| |
品名 | HDPE,HMW Basell Alathon L4903 巴塞尔 |
厂家(产地) | 巴塞尔 |
用途级别 | 通用级||| |
HDPE HMW Basell Alathon L4903 巴塞尔
生产企业:利安德巴塞尔
规格用途
规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ASTMD1505 | 0.949 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 0.027 | g/10min | |
薄膜 | 薄膜厚度-经测试 | 13 | μm | ||
薄膜 | SecantModulus-MD(13μm) | ASTMD882 | 993 | MPa | |
薄膜 | SecantModulus-TD(13μm) | ASTMD882 | 1020 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-MD(Yield,13μm) | ASTMD882 | 37.2 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-TD(Yield,13μm) | ASTMD882 | 28.3 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-MD(Break,13μm) | ASTMD882 | 80.0 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-TD(Break,13μm) | ASTMD882 | 52.4 | MPa | |
薄膜 | TensileElongation-MD(Break,13μm) | ASTMD882 | 330 | % | |
薄膜 | TensileElongation-TD(Break,13μm) | ASTMD882 | 410 | % | |
薄膜 | DartDropImpact2(13μm) | ASTMD1709 | 230 | g | |
薄膜 | ElmendorfTearStrength-MD(13μm) | ASTMD1922 | 10 | g | |
薄膜 | ElmendorfTearStrength-TD(13μm) | ASTMD1922 | 60 | g |
HDPE HMW Basell Alathon L4903 巴塞尔