| 
                                    



| 特性级别 | 标准级||| | 
| 牌号 | HDPE,HMW Basell Alathon L4907 | 
| 加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级|||吹膜级||| | 
| 品名 | HDPE,HMW Basell Alathon L4907 巴塞尔 | 
| 厂家(产地) | 巴塞尔 | 
| 用途级别 | 通用级||| | 
HDPE HMW Basell Alathon L4907 巴塞尔
生产企业:利安德巴塞尔
规格用途
| 规格级别 | 外观颜色 | ||
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTMD1505 | 0.949 | g/cm3 | |
| 物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 0.075 | g/10min | |
| 薄膜 | 割线模量-MD | ASTMD882 | 951 | MPa | |
| 薄膜 | SecantModulus-TD | ASTMD882 | 1140 | MPa | |
| 薄膜 | 抗张强度-MD(屈服) | ASTMD882 | 34.5 | MPa | |
| 薄膜 | TensileStrength-TD(Yield) | ASTMD882 | 28.3 | MPa | |
| 薄膜 | 抗张强度-MD(断裂) | ASTMD882 | 82.0 | MPa | |
| 薄膜 | 抗张强度-TD(断裂) | ASTMD882 | 53.1 | MPa | |
| 薄膜 | 伸长率-MD(断裂) | ASTMD882 | 320 | % | |
| 薄膜 | TensileElongation-TD(Break) | ASTMD882 | 500 | % | |
| 薄膜 | 落锤冲击 | ASTMD1709 | 260 | g | |
| 薄膜 | 埃尔曼多夫抗撕强度-MD | ASTMD1922 | 9.0 | g | |
| 薄膜 | ElmendorfTearStrength-TD | ASTMD1922 | 97 | g | |
HDPE HMW Basell Alathon L4907 巴塞尔