![]() |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | HDPE Basell Alathon L5892 |
加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级|||吹膜级||| |
品名 | HDPE Basell Alathon L5892 巴塞尔 |
厂家(产地) | 巴塞尔 |
用途级别 | 通用级||| |
HDPE Basell Alathon L5906 巴塞尔
生产企业:利安德巴塞尔
规格用途
规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ASTMD1505 | 0.960 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 0.075 | g/10min | |
薄膜 | 薄膜厚度-经测试 | 20 | μm | ||
薄膜 | SecantModulus-MD(20μm) | ASTMD882 | 1240 | MPa | |
薄膜 | SecantModulus-TD(20μm) | ASTMD882 | 1300 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-MD(Yield,20μm) | ASTMD882 | 40.0 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-TD(Yield,20μm) | ASTMD882 | 35.9 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-MD(Break,20μm) | ASTMD882 | 88.3 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-TD(Break,20μm) | ASTMD882 | 68.9 | MPa | |
薄膜 | TensileElongation-MD(Break,20μm) | ASTMD882 | 340 | % | |
薄膜 | TensileElongation-TD(Break,20μm) | ASTMD882 | 340 | % | |
薄膜 | DartDropImpact2(20μm) | ASTMD1709 | 390 | g | |
薄膜 | ElmendorfTearStrength-MD(20μm) | ASTMD1922 | 20 | g | |
薄膜 | ElmendorfTearStrength-TD(20μm) | ASTMD1922 | 60 | g |
HDPE Basell Alathon L5906 巴塞尔