| 
                                    



| 特性级别 | 标准级||| | 
| 牌号 | HDPE,MMW Basell Alathon M6010SB | 
| 加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级|||吹膜级||| | 
| 品名 | HDPE,MMW Basell Alathon M6010SB 巴塞尔 | 
| 厂家(产地) | 巴塞尔 | 
| 用途级别 | 通用级||| | 
HDPE MMW Basell Alathon M6010SB 巴塞尔
生产企业:*利安德巴塞尔
规格用途
| 规格级别 | 均聚物,中等分子量 吹塑薄膜 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 薄膜 | ||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTMD1505 | 0.958 | g/cm3 | |
| 物理性能 | 熔流率(熔体流动速率) | ASTMD1238 | 1.1 | g/10min | |
| 薄膜 | 薄膜厚度-经测试 | 32 | μm | ||
| 薄膜 | 割线模量-MD | ASTME111 | 1340 | MPa | |
| 薄膜 | SecantModulus-TD | ASTME111 | 883 | MPa | |
| 薄膜 | 抗张强度-MD(屈服) | ASTMD882 | 27.6 | MPa | |
| 薄膜 | TensileStrength-TD(Yield) | ASTMD882 | 32.4 | MPa | |
| 薄膜 | 抗张强度-MD(断裂) | ASTMD882 | 64.1 | MPa | |
| 薄膜 | 抗张强度-TD(断裂) | ASTMD882 | 22.1 | MPa | |
| 薄膜 | 伸长率-MD(断裂) | ASTMD882 | 600 | % | |
| 薄膜 | TensileElongation-TD(Break) | ASTMD882 | 400 | % | |
| 薄膜 | 埃尔曼多夫抗撕强度-MD | ASTMD1922 | 20 | g | |
| 薄膜 | ElmendorfTearStrength-TD | ASTMD1922 | 600 | g | |
HDPE MMW Basell Alathon M6010SB 巴塞尔