![]() |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | HDPE,MMW Basell Alathon M6020 |
加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级|||吹膜级||| |
品名 | HDPE,MMW Basell Alathon M6020 巴塞尔 |
厂家(产地) | 巴塞尔 |
用途级别 | 通用级||| |
HDPE MMW Basell Alathon M6020 巴塞尔
生产企业:利安德巴塞尔
规格用途
规格级别 | 其它 薄膜 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | 食品包装 | ||
备注说明 | 高刚度、高密度、中等分子量 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.960 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 2.0 | g/10min | |
薄膜厚度 | 50.8 | μm | |||
机械性能 | 正割模量 | ASTM D-882 | TDMD1300945 | MPa | |
拉伸屈服强度 | ASTM D-882 | TDMD25.524.1 | MPa | ||
拉伸断裂强度 | ASTM D-882 | TDMD22.149.6 | MPa | ||
断裂伸长率 | ASTM D-882 | TDMD850860 | % | ||
埃尔曼多夫撕裂强度 | ASTM D-1922 | MDTD34500 | g | ||
其它性能 | 熔体温度 | 199-210 | ℃ |
HDPE MMW Basell Alathon M6020 巴塞尔