|
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | HDPE Basell Petrothene LP540200 |
加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级|||吹膜级||| |
品名 | HDPE Basell Petrothene LP540200 巴塞尔 |
厂家(产地) | 巴塞尔 |
用途级别 | 通用级|||填充级||| |
HDPE Basell Petrothene LP540200 巴塞尔
生产企业:*利安德巴塞尔
规格用途
规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ASTMD1505 | 0.940 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 0.17 | g/10min | |
物理性能 | 抗环境应力开裂(F50) | ASTMD1693 | >1000 | hr | |
机械性能 | 抗张强度2(屈服) | ASTMD638 | 21.9 | MPa | |
薄膜 | 薄膜厚度-经测试 | 51 | μm | ||
薄膜 | 割线模量-1%正割,MD(51μm,吹塑薄膜) | ASTMD882 | 565 | MPa | |
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,TD(51μm) | ASTMD882 | 758 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-MD(Yield,51μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 19.3 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-TD(Yield,51μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 22.8 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-MD(Break,51μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 46.9 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-TD(Break,51μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 29.6 | MPa | |
薄膜 | 伸长率-MD(断裂,51μm,吹塑薄膜) | ASTMD882 | 510 | % | |
薄膜 | TensileElongation-TD(Break,51μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 680 | % | |
薄膜 | DartDropImpact(51μm,BlownFilm) | ASTMD1709 | 70 | g | |
薄膜 | ElmendorfTearStrength-MD(51μm,BlownFilm) | ASTMD1922 | 40 | g | |
薄膜 | ElmendorfTearStrength-TD(51μm,BlownFilm) | ASTMD1922 | 1200 | g | |
薄膜 | OxygenPermeability(51μm,BlownFilm) | ASTMD3985 | 2450 | cm3/m2/24hr | |
薄膜 | 水气透过率(51μm,吹塑薄膜) | ASTMF372 | 5.1 | g/m2/24hr | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) | ASTMD2240 | 62 | ||
热性能 | 载荷下热变形温度(0.45MPa,未退火) | ASTMD648 | 64.0 | °C | |
热性能 | 脆化温度 | ASTMD746 | <-76.0 | °C | |
热性能 | 维卡软化温度 | ASTMD1525 | 119 | °C |
HDPE Basell Petrothene LP540200 巴塞尔