|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | HDPE,UHMW Basell Petrothene LT493701 |
| 加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级|||吹膜级||| |
| 品名 | HDPE,UHMW Basell Petrothene LT493701 巴塞尔 |
| 厂家(产地) | 巴塞尔 |
| 用途级别 | 通用级|||填充级||| |
HDPE,UHMW Basell Petrothene LT493701 巴塞尔
生产企业:*利安德巴塞尔
规格用途
| 规格级别 | 外观颜色 | ||
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 机械性能 | 23℃ | Mpa | 37.03到124.83 | ||
| 机械性能 | 屈服,23℃ | Mpa | 27.59到93.79 | ||
| 机械性能 | 23℃ | Mpa | 2303.45到7310.34 | ||
| 机械性能 | 23℃ | Mpa | 1606.9到6020.69 | ||
| 机械性能 | 23℃ | Mpa | 51.59到127.59 | ||
| 机械性能 | 23℃ | Mpa | 26.21到81.38 | ||
| 机械性能 | 伸长率(断裂,23℃) | % | 2.9到5.1 | ||
| 物理性能 | 流动:23℃ | mm/mm | 71.1E-3到228.6E-3 | ||
| 物理性能 | 230°C/2.16kg | g/10min | 2.0到12 | ||
| 物理性能 | 23℃ | g/cm3 | 1.04到1.42 | ||
| 物理性能 | 横向流动:23℃ | mm/mm | 226.1E-3到0.330 | ||
| 物理性能 | 230°C/2.16kg | g/10min | 3.7到10 | ||
| 物理性能 | 比重 | -- | 1.12到1.28 | ||
| 冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度(23℃) | kJ/m2 | 0.882到1.811 | ||
| 冲击性能 | 无缺口悬臂梁冲击(23℃) | J/m | 0.066到0.151 | ||
| 冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度(23℃) | J/m | 0.012到0.037 | ||
| 冲击性能 | 落锤冲击(23℃) | N.m | 17.70到66.19 | ||
| 硬度 | 肖氏硬度(23℃) | 74到79 | |||
| 硬度 | 洛氏硬度(23℃) | 100到110 | |||
| 热性能 | 1.8Mpa,未退火 | °C | 85到147 | ||
| 热性能 | 1.8Mpa,未退火 | °C | 80到150 | ||
| 热性能 | 0.45Mpa,未退火 | °C | 126到160 | ||
HDPE,UHMW Basell Petrothene LT493701 巴塞尔