![]() |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | LDPE Basell Petrothene M2520FNx02 |
加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级|||吹膜级||| |
品名 | LDPE Basell Petrothene M2520FNx02 巴塞尔 |
厂家(产地) | 巴塞尔 |
用途级别 | 通用级|||填充级||| |
LDPE Basell Petrothene M2520FNx02 巴塞尔
生产企业:*利安德巴塞尔
规格用途
规格级别 | 光学性能,清晰度,高,食品接触的合规性,抗结块性,高光,光滑性,可加工性,良好 薄膜挤出 | 外观颜色 | |
该料用途 | 包装,薄膜 | ||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ASTMD1558 | 0.925 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 2.0 | g/10min | |
薄膜 | 薄膜厚度-经测试 | 25 | μm | ||
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,MD(25μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 269 | MPa | |
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,TD(25μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 338 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-MD(Yield,25μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 11.7 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-TD(Yield,25μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 13.1 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-MD(Break,25μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 29.6 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-TD(Break,25μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 22.8 | MPa | |
薄膜 | TensileElongation-MD(Break,25μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 130 | % | |
薄膜 | TensileElongation-TD(Break,25μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 470 | % | |
薄膜 | 落锤冲击(25μm,吹塑薄膜) | ASTMD1709 | 75 | g | |
薄膜 | ElmendorfTearStrength-MD(25μm,BlownFilm) | ASTMD1922 | 270 | g | |
薄膜 | ElmendorfTearStrength-TD(25μm,BlownFilm) | ASTMD1922 | 80 | g | |
光学性能 | 光泽度(45°,25.4μm,吹塑薄膜) | ASTMD2457 | 70 | ||
光学性能 | 雾度(25.4μm,吹塑薄膜) | ASTMD1003 | 5.5 | % |
LDPE Basell Petrothene M2520FNx02 巴塞尔