![]() |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | LDPE Basell Petrothene M2612GU |
加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级|||吹膜级||| |
品名 | LDPE Basell Petrothene M2612GU 巴塞尔 |
厂家(产地) | 巴塞尔 |
用途级别 | 通用级|||填充级||| |
LDPE Basell Petrothene M2612GU 巴塞尔
生产企业:*利安德巴塞尔
规格用途
规格级别 | 光学性能,抗撞击性,良好,刚性,良好 薄膜挤出 | 外观颜色 | |
该料用途 | 包装 | ||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ASTMD1505 | 0.926 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 1.2 | g/10min | |
薄膜 | 薄膜厚度-经测试 | 32 | μm | ||
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,MD(32μm) | ASTMD882 | 221 | MPa | |
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,TD(32μm) | ASTMD882 | 262 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-MD(Break,32μm) | ASTMD882 | 23.1 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-TD(Break,32μm) | ASTMD882 | 19.3 | MPa | |
薄膜 | TensileElongation-MD(Break,32μm) | ASTMD882 | 330 | % | |
薄膜 | TensileElongation-TD(Break,32μm) | ASTMD882 | 500 | % | |
薄膜 | 落锤冲击(32μm) | ASTMD1709 | 90 | g | |
光学性能 | 光泽度(45°,31.8μm) | ASTMD2457 | 65 | ||
光学性能 | 雾度(31.8μm) | ASTMD1003 | 7.8 | % |
LDPE Basell Petrothene M2612GU 巴塞尔