![]() |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | LDPE Basell Petrothene NA350136 |
加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级|||吹膜级||| |
品名 | LDPE Basell Petrothene NA350136 巴塞尔 |
厂家(产地) | 巴塞尔 |
用途级别 | 通用级||| |
LDPE Basell Petrothene NA350136 巴塞尔
生产企业:*利安德巴塞尔
规格用途
规格级别 | 低温韧性,光滑性,抗结块性,抗撞击性,高,食品接触的合规性,高强度,共聚物 薄膜挤出 | 外观颜色 | |
该料用途 | 薄膜,包装 | ||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ASTMD1505 | 0.926 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 1.2 | g/10min | |
物理性能 | 醋酸乙烯含量 | 6.6 | wt% | ||
薄膜 | 薄膜厚度-经测试 | 32 | μm | ||
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,MD(32μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 138 | MPa | |
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,TD(32μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 159 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-MD(Break,32μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 22.4 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-TD(Break,32μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 19.0 | MPa | |
薄膜 | TensileElongation-MD(Break,32μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 190 | % | |
薄膜 | TensileElongation-TD(Break,32μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 470 | % | |
薄膜 | 落锤冲击(32μm,吹塑薄膜) | ASTMD1709 | 290 | g | |
薄膜 | ElmendorfTearStrength-MD(32μm,BlownFilm) | ASTMD1922 | 110 | g | |
薄膜 | ElmendorfTearStrength-TD(32μm,BlownFilm) | ASTMD1922 | 83 | g | |
热性能 | 维卡软化温度 | ASTMD1525 | 87.0 | °C | |
光学性能 | 光泽度(45°,31.8μm,吹塑薄膜) | ASTMD2457 | 55 | ||
光学性能 | 雾度(31.8μm,吹塑薄膜) | ASTMD1003 | 10 | % |
LDPE Basell Petrothene NA350136 巴塞尔