|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | LDPE Basell Petrothene NA814000 |
| 加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级|||吹膜级||| |
| 品名 | LDPE Basell Petrothene NA814000 巴塞尔 |
| 厂家(产地) | 巴塞尔 |
| 用途级别 | 通用级||| |
LDPE Basell Petrothene NA814000 巴塞尔
生产企业:*利安德巴塞尔
规格用途
| 规格级别 | 外观颜色 | ||
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | --2 | ASTMD1505 | 0.923 | g/cm3 |
| 物理性能 | 密度 | -- | ASTMD1505 | 0.926 | g/cm3 |
| 物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 0.30 | g/10min | |
| 物理性能 | 醋酸乙烯含量 | 4.5 | wt% | ||
| 薄膜 | 薄膜厚度-经测试 | 51 | μm | ||
| 薄膜 | 割线模量-1%正割,MD(51μm,吹塑薄膜) | ASTMD882 | 131 | MPa | |
| 薄膜 | SecantModulus-1%Secant,TD(51μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 159 | MPa | |
| 薄膜 | TensileStrength-MD(Yield,51μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 22.1 | MPa | |
| 薄膜 | TensileStrength-TD(Yield,51μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 20.7 | MPa | |
| 薄膜 | 伸长率-MD(断裂,51μm,吹塑薄膜) | ASTMD882 | 370 | % | |
| 薄膜 | TensileElongation-TD(Break,51μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 550 | % | |
| 薄膜 | DartDropImpact(51μm,BlownFilm) | ASTMD1709 | 320 | g | |
| 薄膜 | ElmendorfTearStrength-MD(51μm,BlownFilm) | ASTMD1922 | 150 | g | |
| 薄膜 | ElmendorfTearStrength-TD(51μm,BlownFilm) | ASTMD1922 | 250 | g | |
| 热性能 | 维卡软化温度 | ASTMD1525 | 88.0 | °C | |
LDPE Basell Petrothene NA814000 巴塞尔