|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | LDPE Basell Petrothene NA870252 |
| 加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级|||吹膜级||| |
| 品名 | LDPE Basell Petrothene NA870252 巴塞尔 |
| 厂家(产地) | 巴塞尔 |
| 用途级别 | 通用级||| |
LDPE Basell Petrothene NA870252 巴塞尔
生产企业:*利安德巴塞尔
规格用途
| 规格级别 | 外观颜色 | ||
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTMD1505 | 0.921 | g/cm3 | |
| 物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 38 | g/10min | |
| 机械性能 | 抗张强度2(屈服) | ASTMD638 | 12.8 | MPa | |
| 机械性能 | 抗张强度2(断裂) | ASTMD638 | 8.96 | MPa | |
| 机械性能 | 伸长率2(屈服) | ASTMD638 | 13 | % | |
| 机械性能 | 弯曲模量3 | 1%正割 | ASTMD790 | 228 | MPa |
| 机械性能 | 弯曲模量3 | 2%正割 | ASTMD790 | 186 | MPa |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) | ASTMD2240 | 41 | ||
| 热性能 | 脆化温度4 | ASTMD746 | -25.0 | °C | |
| 热性能 | 维卡软化温度 | ASTMD1525 | 86.0 | °C | |
LDPE Basell Petrothene NA870252 巴塞尔