|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | LDPE Basell Petrothene NA942000 |
| 加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级|||吹膜级||| |
| 品名 | LDPE Basell Petrothene NA942000 巴塞尔 |
| 厂家(产地) | 巴塞尔 |
| 用途级别 | 通用级||| |
LDPE Basell Petrothene NA942000 巴塞尔
生产企业:*利安德巴塞尔
规格用途
| 规格级别 | 外观颜色 | ||
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTMD1505 | 0.918 | g/cm3 | |
| 物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 0.18 | g/10min | |
| 物理性能 | 抗环境应力开裂(100%Igepal,F0) | ASTMD1693 | 168 | hr | |
| 机械性能 | 抗张强度(屈服) | ASTMD638 | 9.65 | MPa | |
| 机械性能 | 抗张强度(断裂) | ASTMD638 | 17.9 | MPa | |
| 机械性能 | 伸长率(屈服) | ASTMD638 | 100 | % | |
| 机械性能 | 伸长率(断裂) | ASTMD638 | 750 | % | |
| 薄膜 | 薄膜厚度-经测试 | 51 | μm | ||
| 薄膜 | TensileStrength-MD(Yield,51μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 20.7 | MPa | |
| 薄膜 | 伸长率-MD(断裂,51μm,吹塑薄膜) | ASTMD882 | 300 | % | |
| 薄膜 | TensileElongation-TD(Break,51μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 450 | % | |
| 薄膜 | DartDropImpact(51μm,BlownFilm) | ASTMD1709 | 220 | g | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) | ASTMD2240 | 42 | ||
| 热性能 | 脆化温度 | ASTMD746 | -75.0 | °C | |
LDPE Basell Petrothene NA942000 巴塞尔