![]() |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | LDPE Basell Petrothene NA952 |
加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级|||吹膜级||| |
品名 | LDPE Basell Petrothene NA952 巴塞尔 |
厂家(产地) | 巴塞尔 |
用途级别 | 通用级||| |
LDPE Basell Petrothene NA952 巴塞尔
生产企业:利安德巴塞尔
规格用途
规格级别 | 其它 其它 挤出 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.919 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 2 | g/10min | |
机械性能 | 拉伸强度 | 1.91mm | ASTM D-638 | 12.4 | MPa |
拉伸断裂伸长率 | 1.91mm | ASTM D-638 | 650 | % | |
薄膜厚度-Tested | 31.8 | um | |||
割线模量-1% Secant | 31.8um | ASTM D-882 | MDTD183221 | MPa | |
拉伸屈服强度 | 31.8um | ASTM D-882 | MDTD22.1154 | MPa | |
拉伸断裂伸长率 | 31.8um | ASTM D-882 | MDTD200500 | % | |
落锤冲击 | 31.8um | ASTM D-1709 | 110 | g | |
埃尔曼多夫撕裂强度 | 31.8um | ASTM D-1922 | TDMD70350 | g | |
热性能 | 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 85 | ℃ |
LDPE Basell Petrothene NA952 巴塞尔