|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | LDPE Basell Petrothene NA952000 |
| 加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级|||吹膜级||| |
| 品名 | LDPE Basell Petrothene NA952000 巴塞尔 |
| 厂家(产地) | 巴塞尔 |
| 用途级别 | 通用级||| |
LDPE Basell Petrothene NA952000 巴塞尔
生产企业:*利安德巴塞尔
规格用途
| 规格级别 | 外观颜色 | ||
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTMD1505 | 0.919 | g/cm3 | |
| 物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 2.0 | g/10min | |
| 机械性能 | 抗张强度2(屈服) | ASTMD638 | 10.3 | MPa | |
| 机械性能 | 抗张强度3(断裂) | ASTMD638 | 10.8 | MPa | |
| 机械性能 | 伸长率4(断裂) | ASTMD638 | 650 | % | |
| 机械性能 | 弯曲模量2 | 1%正割 | ASTMD790 | 241 | MPa |
| 机械性能 | 弯曲模量2 | 2%正割 | ASTMD790 | 216 | MPa |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) | ASTMD2240 | 49 | ||
| 热性能 | 脆化温度 | ASTMD746 | -50.0 | °C | |
| 热性能 | 维卡软化温度 | ASTMD1525 | 86.7 | °C | |
LDPE Basell Petrothene NA952000 巴塞尔