![]() |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | LDPE Basell Petrothene NA959750 |
加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级|||吹膜级||| |
品名 | LDPE Basell Petrothene NA959750 巴塞尔 |
厂家(产地) | 巴塞尔 |
用途级别 | 通用级||| |
LDPE Basell Petrothene NA960070 巴塞尔
生产企业:*利安德巴塞尔
规格用途
规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ASTMD1505 | 0.920 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 1.0 | g/10min | |
机械性能 | TensileStrength2(1.91mm) | ASTMD638 | 14.5 | MPa | |
机械性能 | TensileElongation2(Break,1.91mm) | ASTMD638 | 660 | % | |
薄膜 | 薄膜厚度-经测试 | 32 | μm | ||
薄膜 | SecantModulus-MD(BlownFilm) | ASTME111 | 200 | MPa | |
薄膜 | SecantModulus-TD(BlownFilm) | ASTME111 | 234 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-MD(Yield,32μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 24.1 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-TD(Yield,32μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 16.5 | MPa | |
薄膜 | TensileElongation-MD(Break,32μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 200 | % | |
薄膜 | TensileElongation-TD(Break,32μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 500 | % | |
薄膜 | 落锤冲击(32μm,吹塑薄膜) | ASTMD1709 | 120 | g | |
薄膜 | ElmendorfTearStrength-MD(32μm,BlownFilm) | ASTMD1922 | 300 | g | |
薄膜 | ElmendorfTearStrength-TD(32μm,BlownFilm) | ASTMD1922 | 130 | g | |
热性能 | 维卡软化温度 | ASTMD1525 | 92.0 | °C |
LDPE Basell Petrothene NA960070 巴塞尔