![]() |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | HDPE Basell Plexar PX2049 |
加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级|||吹膜级||| |
品名 | HDPE Basell Plexar PX2049 巴塞尔 |
厂家(产地) | 巴塞尔 |
用途级别 | 通用级||| |
HDPE Basell Plexar PX2049 巴塞尔
生产企业:利安德巴塞尔
规格用途
规格级别 | 其它 薄膜 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | 工业应用、包装 | ||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.957 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 6.2 | g/10min | |
薄膜厚度 | 55.9 | μm | |||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | 55.9μm | ASTM D-882 | MDTD21.723.2 | MPa |
拉伸断裂强度 | 55.9 μm | ASTM D-882 | TDMD21.424.1 | MPa | |
屈服伸长率 | 55.9 μm | ASTM D-882 | TDMD24 | % | |
断裂伸长率 | 55.9μm | ASTM D-882 | TDMD710610 | % | |
埃尔曼多夫撕裂强度 | 55.9μm | ASTM D-1922 | TDMD11060 | g | |
热性能 | 维卡软化温度 | ASTM D-1525 | 125 | ℃ | |
其它性能 | 水汽传输速率 | 55.9μm,Blown Film,100% RH | ASTM F-372 | 4.3 | g/m2/24hr |
HDPE Basell Plexar PX2049 巴塞尔