|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | HDPE Basell Microthene F FA70900 |
| 加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级|||吹膜级||| |
| 品名 | HDPE Basell Microthene F FA70900 巴塞尔 |
| 厂家(产地) | 巴塞尔 |
| 用途级别 | 通用级||| |
HDPE Basell Microthene F FA70900 巴塞尔
生产企业:利安德巴塞尔
规格用途
| 规格级别 | 外观颜色 | ||
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTMD1505 | 0.952 | g/cm3 | |
| 物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 10 | g/10min | |
| 物理性能 | 平均颗粒尺寸 | ETMMalvern | 20 | μm | |
| 物理性能 | ParticleShape | Spherical | |||
| 物理性能 | ParticleSizeDistribution | ETMMalvern | 5.0to50.0 | μm | |
| 机械性能 | 抗张强度(断裂) | ASTMD638 | 11.7 | MPa | |
| 机械性能 | 伸长率(断裂) | ASTMD638 | 400 | % | |
| 机械性能 | 弯曲模量 | ASTMD790 | 1100 | MPa | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) | ASTMD2240 | 66 | ||
| 热性能 | 脆化温度 | ASTMD746 | -76.0 | °C | |
| 热性能 | 维卡软化温度 | ASTMD1525 | 125 | °C | |
| 热性能 | 熔融峰值温度 | ASTMD3418 | 134 | °C | |
| ADDITIONAL INFORMATION | 补充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| ADDITIONAL INFORMATION | MaximumMoistureContent | ETM156 | 0.10 | % | |
HDPE Basell Microthene F FA70900 巴塞尔