|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | P* LEXAN 4701R |
| 加工级别 | 注堕级|||拉丝级|||唰出级|||吹堕级||| |
| 品名 | P* LEXAN 4701R |
| 厂家(产地) | 美囯基础创新 |
| 用途级别 | 通用级||| |
P* LEXAN 4701R
生产企业:沙伯基础
规格用途
| 规格级别 | 外观颜色 | ||
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.19 | g/cm3 | |
| 物理性能 | 特定体积 | ASTMD792 | 0.830 | cm3/g | |
| 物理性能 | 密度 | ASTMD792 | 1.19 | g/cm3 | |
| 物理性能 | 熔流率(熔体流动速率) | 300°C/1.2kg | ASTMD1238 | 2.0 | g/10min |
| 物理性能 | 熔流率(熔体流动速率) | 300°C/6.1kg | ASTMD1238 | 9.0 | g/10min |
| 物理性能 | 收缩率-流动(3.20mm) | InternalMethod | 0.80to1.0 | % | |
| 物理性能 | 吸水率(24hr) | ASTMD570 | 0.19 | % | |
| 机械性能 | 抗张强度2(屈服) | ASTMD638 | 65.5 | MPa | |
| 机械性能 | 抗张强度2(断裂) | ASTMD638 | 77.9 | MPa | |
| 机械性能 | 伸长率2(断裂) | ASTMD638 | 78 | % | |
| 机械性能 | 弯曲模量4(50.0mm跨距) | ASTMD790 | 2330 | MPa | |
| 机械性能 | 弯曲强度4(屈服,50.0mm跨距) | ASTMD790 | 97.2 | MPa | |
| 冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度(23°C) | ASTMD256 | 370 | J/m | |
| 冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度(23°C) | ASTMD4812 | 3200 | J/m | |
| 冲击性能 | 落锤冲击(23°C) | ASTMD3029 | 149 | J | |
| 冲击性能 | 拉伸冲击强度4 | ASTMD1822 | 578 | kJ/m2 | |
| 硬度 | 洛氏硬度 | M计秤 | ASTMD785 | 92 | |
| 硬度 | 洛氏硬度 | R计秤 | ASTMD785 | 127 | |
| 热性能 | 载荷下热变形温度(1.8MPa,未退火,3.20mm) | ASTMD648 | 149 | °C | |
| 热性能 | 线形热膨胀系数-流动(-40到95°C) | ASTME831 | 8.1E-5 | cm/cm/°C | |
| 热性能 | 比热 | ASTMC351 | 1260 | J/kg/°C | |
| 热性能 | 导热系数 | ASTMC177 | 0.21 | W/m/K | |
| 热性能 | RTIElec | UL746 | 130 | °C | |
| 热性能 | RTIImp | UL746 | 130 | °C | |
| 热性能 | RTIStr | UL746 | 130 | °C | |
| 电气性能 | 体积电阻率 | ASTMD257 | >2.5E+17 | ohms·cm | |
| 电气性能 | 介电强度(3.20mm,inAir) | ASTMD149 | 20 | kV/mm | |
| 电气性能 | 介电常数 | 50Hz | ASTMD150 | 3.27 | |
| 电气性能 | 介电常数 | 60Hz | ASTMD150 | 3.27 | |
| 电气性能 | 介电常数 | 1MHz | ASTMD150 | 3.10 | |
| 电气性能 | 耗散因数 | 50Hz | ASTMD150 | 1.6E-3 | |
| 电气性能 | 耗散因数 | 60Hz | ASTMD150 | 1.6E-3 | |
| 电气性能 | 耗散因数 | 100Hz | ASTMD150 | 0.026 | |
| 电气性能 | 耐电弧性5 | ASTMD495 | PLC6 | ||
| 电气性能 | 相比耐漏电起痕指数(CTI) | UL746 | PLC3 | ||
| 电气性能 | 高电弧燃烧指数(HAI) | UL746 | PLC3 | ||
| 电气性能 | 高电压电弧起痕速率(HVTR) | UL746 | PLC3 | ||
| 电气性能 | 热丝引燃(HWI) | UL746 | PLC2 | ||
| 光学性能 | 折射率 | ASTMD542 | 1.600 | ||
| 光学性能 | 透射率(2540μm) | ASTMD1003 | 85.0 | % | |
| 光学性能 | 雾度(2540μm) | ASTMD1003 | 1.0 | % | |
P* LEXAN 4701R