|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | PA66 101L(粉) |
| 加工级别 | 拉丝级|||唰出级|||吹堕级||| |
| 品名 | PA66 101L(粉) |
| 厂家(产地) | 美国杜邦 |
| 用途级别 | 通用级||| |
PA66 101L(粉)
生产企业:*杜邦
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 用于机械零件、消费用品等 | ||
| 备注说明 | 特性:改进机器进料和脱模特性。 | ||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | 24小时浸渍(23℃) | ASTM D-570 | DAM|50%RH1.2|- | % |
| 吸水率 | 饱和(23℃) | ASTM D-570 | DAM|50%RH8.5|- | % | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | DAM|50%RH1.14|1.14 | ||
| 泰伯磨耗量 | cs-17 Wheel,1000g | DAM|50%RH-|7 | mg/1000 cycles | ||
| 机械性能 | 埃佐冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | DAM|50%RH53|112 | j/m |
| 洛氏硬度M | ASTM D-785 | DAM|50%RHM79|M59 | |||
| 硬度计硬度 | ASTM D-676 | DAM|50%RH89|82 | |||
| 洛氏硬度R | ASTM D-785 | DAM|50%RHR121|R108 | |||
| 屈服强度 | 23℃ | DAM|50%RH82.7|58.6 | MPa | ||
| 拉伸强度 | 23℃ | ASTM D-638 | DAM|50%RH82.7|77.2 | MPa | |
| 揉曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | DAM|50%RH2827|1207 | MPa | |
| 拉伸冲击强度 | 短试样23℃ | ASTM D-1822 | DAM|50%RH157|231 | KJ/m2 | |
| 1%形变时的压应力 | ASTM D-695 | DAM|50%RH33.8|- | MPa | ||
| 剪切强度 | 23℃ | ASTM D-732 | DAM|50%RH66.2|- | MPa | |
| 断裂伸长率 | 23℃ | ASTM D-638 | DAM|50%RH60|≥300 | % | |
| 屈服伸长率 | ASTM D-638 | DAM|50%RH5|25 | % | ||
| 拉伸冲击强度 | 长试样23℃ | ASTM D-1822 | DAM|50%RH504|1470 | KJ/m2 | |
| 电气性能 | 介电常数 | 106Hz(cps) | ASTM D-150 | DAM|50%RH3.6|4.6 | |
| 耗散因数 | 100Hz(cps) | ASTM D-150 | DAM|50%RH0.01|0.2 | ||
| 介电常数 | 103Hz(cps) | ASTM D-150 | DAM|50%RH3.9|7.0 | ||
PA66 101L(粉)