|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | PA66 408L |
| 加工级别 | 拉丝级|||唰出级|||吹堕级||| |
| 品名 | PA66 408L |
| 厂家(产地) | 美国杜邦 |
| 用途级别 | 通用级||| |
PA66 408L
生产企业:*杜邦
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 适合超高抗冲击性的工程制品 | ||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | 24hr | ASTM D-570 | 1.2 | % |
| 物理性能 | 阻燃性 | UL 94 | DAM|50%RH0.81|- | mm | |
| 比重 | ASTM D-792 | DAM|50%RH1.09|- | |||
| 模具收缩率 | 3.2mm | DAM|50%RH1.5|- | % | ||
| 阻燃性 | UL 94 | HB | |||
| 机械性能 | 断裂伸长率 | ASTM D-638 | DAM|50%RH80|270 | % | |
| 屈服伸长率 | ASTM D-638 | DAM|50%RH5|15 | % | ||
| IZOD冲击强度 | ASTM D-256 | DAM|50%RH229|240 | J/m | ||
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | DAM|50%RH1965|1103 | MPa | ||
| 拉伸屈服强度 | ASTM D-638 | DAM|50%RH60.7|5.17 | MPa | ||
| 拉伸强度 | 23℃ | ASTM D-638 | DAM|50%RH60.7|51.7 | MPa | |
| 电气性能 | 体积电阻率 | ASTM D-257 | DAM|50%RH1015|1013 | Ω.cm | |
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa | ASTM D-648 | DAM|50%RH227|- | ℃ |
| 热变形温度 | 1.80MPa | ASTM D-648 | DAM|50%RH75|- | ℃ | |
| 熔点 | ASTM D-3418 | DAM|50%RH263|- | ℃ | ||
| 其它性能 | CLTE | ASTM D-696 | DAM|50%RH0.81|- | 10-4/K | |
PA66 408L