![]() |
品牌 | */科思创 |
货号 | 6555 |
用途 | 塑料制品 |
牌号 | 6555 |
型号 | * 科思创 6555 |
品名 | * |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生产企业 | */科思创 |
是否进口 | 是 |
* Makrolon 6555
生产企业:*科思创
规格用途
规格级别 | 中等粘性,阻燃性,脱模性能良好 注射成型 | 外观颜色 | 清晰/透明,可用颜色,不透明,半透明 |
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
ISO1183 | 1.20 | g/cm3 | |
ISO60 | 0.64 | g/cm3 | |
ISO1133 | 10 | g/10min | |
ISO1133 | 10.0 | cm3/10min | |
横向流量 | ISO2577 | 0.60to0.80 | % |
流量 | ISO2577 | 0.60to0.80 | % |
横向流量:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.75 | % |
流量:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.70 | % |
ISO62 | 0.30 | % | |
ISO62 | 0.12 | % | |
ISO527-2/1 | 2400 | MPa | |
ISO527-2/50 | 66.0 | MPa | |
ISO527-2/50 | 70.0 | MPa | |
ISO527-2/50 | 6.2 | % | |
ISO527-2/50 | 130 | % | |
ISO527-2/50 | >50 | % | |
ISO899-1 | 2200 | MPa | |
ISO899-1 | 1900 | MPa | |
ISO178 | 2400 | MPa | |
3.5%Strain,23°C | ISO178 | 74.0 | MPa |
23°C | ISO178 | 98.0 | MPa |
ISO178 | 7.1 | % | |
ISO15106-1 | 15 | g/m2/24hr | |
CarbonDioxide:23°C,25.4μm | ISO2556 | 16900 | cm3/m2/bar/24hr |
CarbonDioxide:23°C,100.0μm | ISO2556 | 4300 | cm3/m2/bar/24hr |
Nitrogen:23°C,25.4μm | ISO2556 | 510 | cm3/m2/bar/24hr |
Nitrogen:23°C,100.0μm | ISO2556 | 130 | cm3/m2/bar/24hr |
Oxygen:23°C,25.4μm | ISO2556 | 2760 | cm3/m2/bar/24hr |
Oxygen:23°C,100.0μm | ISO2556 | 700 | cm3/m2/bar/24hr |
-30°C,完全断裂 | ISO7391 | 14 | kJ/m2 |
23°C,局部断裂 | ISO7391 | 70 | kJ/m2 |
-60°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
-30°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
-30°C,完全断裂 | ISO7391 | 12 | kJ/m2 |
23°C,局部断裂 | ISO7391 | 65 | kJ/m2 |
-30°C | ISO6603-2 | 65.0 | J |
23°C | ISO6603-2 | 60.0 | J |
-30°C | ISO6603-2 | 6300 | N |
23°C | ISO6603-2 | 5400 | N |
ISO2039-1 | 115 | MPa | |
ISO75-2/B | 137 | °C | |
ISO75-2/A | 125 | °C | |
ISO11357-2 | 145 | °C | |
-- | ISO306/B50 | 144 | °C |
-- | ISO306/B120 | 145 | °C |
IEC60695-10-2 | Pass | ||
ISO11359-2 | 6.5E-5 | cm/cm/°C | |
ISO11359-2 | 6.5E-5 | cm/cm/°C | |
ISO8302 | 0.20 | W/m/K | |
UL746 | 125 | °C | |
UL746 | 115 | °C | |
UL746 | 125 | °C | |
IEC60093 | 1.0E+16 | ohms | |
IEC60093 | 1.0E+16 | ohms·cm | |
IEC60243-1 | 34 | kV/mm | |
23°C,100Hz | IEC60250 | 3.10 | |
23°C,1MHz | IEC60250 | 3.00 | |
23°C,100Hz | IEC60250 | 8.0E-4 | |
23°C,1MHz | IEC60250 | 9.0E-3 | |
解决方案A | IEC60112 | 225 | V |
解决方案B | IEC60112 | 125 | V |
1.0mm | UL94 | V-2 | |
3.0mm | UL94 | V-0 | |
0.75mm | IEC60695-2-12 | 875 | °C |
1.5mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C |
3.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C |
0.75mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C |
1.5mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C |
3.0mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C |
ISO4589-2 | 35 | % | |
DIN53438-1,-3 | K1,F1 | ||
ISO3795 | passed | ||
ASTMD1929 | 460 | °C | |
1.50mm | EDFHN60E.02 | 750 | °C |
3.00mm | EDFHN60E.02 | 750 | °C |
MethodF:1.50mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min |
MethodF:2.00mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min |
MethodF:3.00mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min |
MethodK:1.50mm | IEC60695-11-5 | 1.0 | min |
MethodK:2.00mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min |
MethodK:3.00mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min |
ASTMD1929 | 530 | °C | |
ISO489 | 1.586 | ||
1000μm | ISO13468-2 | 89.0 | % |
2000μm | ISO13468-2 | 89.0 | % |
3000μm | ISO13468-2 | 88.0 | % |
4000μm | ISO13468-2 | 87.0 | % |
TestMethod | NominalValue | Unit | |
IEC60426 | A1 | ||
ISO7391-*,MFR,(,,)-09-9 |
* Makrolon 6555