|



| 特性级别 | 标准级 |
| 牌号 | MB6561 |
| 加工级别 | 通用级 |
| 品名 | HDPE MB6561 |
| 厂家(产地) | 北欧化工 |
| 用途级别 | 注塑级|||中空级|||拉丝级|||吹塑级||| |
HDPE MB6561
温馨提示:
如您未找到合适的型号,或者有工程技术方面的疑问,可以随时来电至我司咨询,我司将有专业工程师替您解答疑惑
生产企业:北欧化工
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 瓶盖、封锁饮料食品、工业包装、运输包装 | ||
| 备注说明 | 较好的环境应力开裂和冲击强度 | ||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | IS0 1183 | 956 | kg/m3 | |
| 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | IS0 1133 | 1.5 | g/10min | |
| 机械性能 | 屈服拉伸应力 | 50mm/min | IS0 527-2 | 23 | MPa |
| 屈服伸长率 | 50mm/min | IS0 527-2 | 10 | % | |
| 拉伸模量 | 1mm/min | IS0 527-2 | 900 | MPa | |
| 环境应力开裂 | 10% Igepal,F50 | ASTM D-1693 | 180 | h | |
| FNCT(9MPa,50℃) | 2% Igepal | ISO/DIS 16700-2000 | 13 | h | |

HDPE MB6561