![]() |
特性级别 | 标准级 |
牌号 | DGDB-3485 |
加工级别 | 通用级 |
品名 | HDPE DGDB-3485 |
厂家(产地) | 陶氏 |
用途级别 | 注塑级|||中空级|||拉丝级|||吹塑级||| |
HDPE DGDB-3485
温馨提示:
如您未找到合适的型号,或者有工程技术方面的疑问,可以随时来电至我司咨询,我司将有专业工程师替您解答疑惑
生产企业:陶氏
规格用途
规格级别 | 其它 其它 挤出 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 0.943 | g/m3 | |
熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 0.85 | g/10min | ||
机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D-638 | 20 | MPa | |
拉伸断裂伸长率 | ASTM D-638 | 400 | % | ||
电气性能 | 体积电阻率 | ASTM D-257 | 1.0E+15 | ohm·cm | |
介电常数 | 1E+6Hz | ASTM D-150 | 2.33 | ||
损耗因素 | 1E+6Hz | ASTM D-150 | 0.0003 |
HDPE DGDB-3485