![]() |
特性级别 | 标准级 |
牌号 | 53050E |
加工级别 | 通用级 |
品名 | HDPE 53050E |
厂家(产地) | 陶氏 |
用途级别 | 注塑级|||中空级|||拉丝级|||吹塑级||| |
HDPE 53050E
东莞市屹立化工有限公司长期供应<通用塑胶> <工程塑胶>, <热塑弹性体 >塑胶原料
欢迎新老客人咨询及订购
特注:以上图片因品牌较多.没一一拍照.此图片只供参考
以下是该产品的基本信息.如果您对此产品的价格厂家型号及图片有什么疑问请联系我们获取*信息。谢谢
生产企业:陶氏
规格用途
规格级别 | 其它 其它 吹塑 | 外观颜色 | |
该料用途 | 包装袋、垃圾袋、冷冻袋、包装薄膜、挤出薄膜 | ||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183/D | 0.952 | g/m3 | |
熔体流动速率 | 190℃/21.6kg | ISO 1133 | 7.5 | g/10min | |
熔体流动速率 | 190℃/5.0kg | ISO 1133 | 0.30 | g/10min | |
机械性能 | 拉伸屈服应力 | Compression Molded | ISO 527-2/50 | 24 | MPa |
拉伸断裂应力 | Compression Molded | ISO 527-2/50 | 36 | MPa | |
弯曲模量 | Compression Molded | ISO 178 | 900 | MPa | |
IZOD缺口冲击强度 | Compression Molded | ISO 180 | 20 | kJ/m2 | |
邵氏硬度 | Shore D,Compression Molded | ISO 868 | 64 | ||
热性能 | 维卡软化点 | ISO 306/A120 | 128 | ℃ |
HDPE 53050E