![]() |
特性级别 | 标准级 |
牌号 | HD5502AA |
加工级别 | 通用级 |
品名 | HDPE HD5502AA |
厂家(产地) | 上海赛科 |
用途级别 | 注塑级|||中空级|||拉丝级|||吹塑级||| |
HDPE HD5502AA
东莞市屹立化工有限公司品种齐全,货源充足,产品原厂原包,质量保证,批量采购价格优惠,原料可提供:MSDS、COC、UL黄卡、SGS报告、物性表、材质证明及物质安全资料表、增值税等。公司一贯秉承“良好的信誉,诚信的合作”方针;“客户至上,品质为本”是我们的准则;“为客户降低生产成本,提高经济效益”是我们努力的方向。因本公司品种繁多,只能提供部分型号供参考,如需其它型号请来电咨询洽谈!
生产企业:上海赛科
规格用途
规格级别 | 高刚性,高强度 薄膜 吹塑 | 外观颜色 | |
该料用途 | 薄膜产品 购物袋、手提袋、杂物袋等各种高强度膜制品 | ||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 熔体流动速率 | 2.16kg | ISO 1133 | 0.08 | g/10min | |
共聚单体 | 己烯 | |||||
密度 | ISO 1872/1 | 950 | g/cm3 | |||
机械性能 | 落镖冲击强度 | ASTM D 1709 | 170 | g | ||
拉伸屈服强度 | MD | ISO 1184 | 32 | MPa | ||
TD | ISO 1184 | 26 | MPa | |||
断裂伸长率 | MD | ISO 1184 | 460 | % | ||
TD | ISO 1184 | 950 | % | |||
拉伸断裂强度 | MD | ISO 1184 | 77 | MPa | ||
TD | ISO 1184 | 57 | MPa | |||
其它性能 | 雾度 | ISO 306 | 14 | % |
HDPE HD5502AA