![]() |
特性级别 | 标准级 |
牌号 | TR-144 |
加工级别 | 通用级 |
品名 | HDPE TR-144 |
厂家(产地) | 中石化茂名 |
用途级别 | 注塑级|||中空级|||拉丝级|||吹塑级||| |
HDPE TR-144
温馨提示:
如您未找到合适的型号,或者有工程技术方面的疑问,可以随时来电至我司咨询,我司将有专业工程师替您解答疑惑
生产企业:
规格用途
规格级别 | 其它 薄膜 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | 购物袋、垃圾袋、工业薄膜。 | ||
备注说明 | 特性:优良的抗冲击和抗、撕裂强度、不自粘贴。 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 熔体流动速率 | 190℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 0.18 | g/10min | |
密度 | ASTM D-1505 | 0.945 | g/cm3 | |||
机械性能 | 断裂拉伸强度 | MD | ASTM D-882 | 500 | Kg/cm2 | |
TD | ASTM D-882 | 450 | Kg/cm2 | |||
Dart冲击强度 | ASTM D-785 | 180 | g | |||
Elmendorf断裂拉伸强度 | MD | ASTM D-1922 | 30 | g | ||
TD | ASTM D-1922 | 260 | g | |||
伸长率 | MD | ASTM D-882 | 500 | % | ||
TD | ASTM D-882 | 600 | % |
HDPE TR-144