![]() |
特性级别 | 标准级 |
牌号 | DGDA6382 |
加工级别 | 通用级 |
品名 | HDPE DGDA6382 |
厂家(产地) | 中石化齐鲁 |
用途级别 | 注塑级|||中空级|||拉丝级|||吹塑级||| |
HDPE DGDA6098
本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告 、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税
生产企业:齐鲁石化
规格用途
规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 密度 | 优级品 | 0.948~0.952 | g/cm3 | ||
一等品 | 0.947~0.952 | g/cm3 | ||||
合格品 | 0.946~0.953 | g/cm3 | ||||
熔体流动速率 | 优级品 | 9.0~14.0 | g/10min | |||
一等品 | 8.0~14.0 | g/10min | ||||
合格品 | 7.0~15.0 | g/10min | ||||
机械性能 | 断裂伸长度 | 优级品 | ≥600 | % | ||
一等品 | ≥500 | % | ||||
合格品 | ≥500 | % | ||||
拉伸屈服强度 | 优级品 | ≥23.0 | MPa | |||
一等品 | ≥22.0 | MPa | ||||
合格品 | ≥21.0 | MPa | ||||
粉末灰分 | 优级品 | ≤0.04 | % | |||
一等品 | ≤0.04 | % | ||||
合格品 | ≤0.05 | % | ||||
其它性能 | 鱼眼 | 优级品 | 8mm | 0~1.5 | 个/1520cm2 | |
一等品 | 8mm | 6~3.0 | 个/1520cm2 | |||
合格品 | 8mm | 1~8.0 | 个/1520cm2 | |||
鱼眼 | 优级品 | 0.4mm | 0~150 | 个/1520cm2 | ||
一等品 | 0.4mm | 16~25 | 个/1520cm2 | |||
合格品 | 0.4mm | 26~40 | 个/1520cm2 |
HDPE DGDA6098