![]() |
特性级别 | 标准级 |
牌号 | SH850 |
加工级别 | 通用级 |
品名 | HDPE SH850 |
厂家(产地) | 中石化上海 |
用途级别 | 注塑级|||中空级|||拉丝级|||吹塑级||| |
HDPE SH850
【关于品质:贵公司在我司购买所有的塑胶原料产品,我司可提供原材料物性表,COA(出厂证明)SGS(性能检测报告)FDA(符合食品安全认证)MSDS(原材料成分表),UL黄卡,ROHS等书面报告】
生产企业:上海石化
规格用途
规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
物理性能 | 熔体质量流动速率 | 负荷,2.16kg | GB/T3682-2000 | 质量指标 | 实测值 | g/10min |
6.0-11.0 | 9.7 | |||||
密度 | GB/T10363-1986 | 质量指标 | 实测值 | g/cm3 | ||
0.964-0.968 | 0.965 | |||||
水分含量 | SH/T1758-2007 | 质量指标 | 实测值 | mg/kg | ||
≤300 | 24 | |||||
其它 | 色粒 | SH/T1541-2006 | 质量指标 | 实测值 | 个/kg | |
≤10 | 0 | |||||
大粒和小粒 | SH/T1541-2006 | 质量指标 | 实测值 | g/kg | ||
≤10 | 0 |
HDPE SH850