![]() |
特性级别 | 标准级 |
牌号 | 6100M |
加工级别 | 通用级 |
品名 | HDPE 6100M |
厂家(产地) | 中石化燕山 |
用途级别 | 注塑级|||中空级|||拉丝级|||吹塑级||| |
HDPE 6100M
我公司代理销售进口.国产塑胶原料 可以提供MSDS SGS COA 物性表等报告 !
不管您需要一公斤还是几吨,我公司一样给你贵宾服务
(客户选材建议,加工建议,加工中有任何疑难问题我公司极速电话或者上门解决问题)
珠三角极速发货最快当天送到 长三角最快第二天到达!
我们已*的品质保障,服务于您!
有专业的售后服务,急速发货 任何事情只要客户一个电话!我们24小时服务!
生产企业:燕山石化
规格用途
规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 指标 | 测试数据 | 数据单位 | ||
优等品 | 合格品 | ||||||
物理性能 | 颗粒外观 | 黑粒 | SH/T1541-2006 | 0 | 0 | 0 | 个/Kg |
颗粒外观 | 拖尾粒 | SH/T1541-2006 | 报告 | 报告 | 0 | 个/Kg | |
颗粒外观 | 大粒和小粒 | SH/T1541-2006 | ≤10 | ≤15 | 0.00 | g/Kg | |
颗粒外观 | 絮状物 | SH/T1541-2006 | ≤0.02 | ≤0.05 | 0.00 | g/Kg | |
颗粒外观 | 色粒 | SH/T1541-2006 | ≤10 | ≤40 | 0 | 个/Kg | |
熔体质量流动速率 | GB/T3682-2000 | 0.12-0.16 | 0.09-0.19 | 0.13 | g/10min | ||
密度 | 23℃ | GB/T1033.2-2010 | 0.9490-0.9550 | 0.9480-0.9560 | 0.9539 | g/cm3 | |
机械性能 | 拉伸屈服应力 | GB/T1040.2-2006 | ≥22.0 | ≥20.0 | -- | MPa | |
拉伸断裂标称应变 | GB/T1040.2-2006 | ≥50 | ≥50 | -- | % | ||
简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | GB/T1043.1-2006 | ≥9.0 | ≥9.0 | -- | KJ/m2 | |
弯曲模量 | GB/T9341-2008 | ≥800 | ≥800 | -- | MPa | ||
其他 | 氧化诱导时间 | 210℃ | GB/T19466.6-2009 | 报告 | 报告 | -- | min |
拉伸弹性模量 | GB/T1040.2-2006 | 报告 | 报告 | -- | MPa | ||
挥发物含量 | GB/T2914-2008 | 报告 | 报告 | -- | % | ||
水分含量 | GB/T1770-2010 | 报告 | 报告 | -- | % |
HDPE 6100M