![]() |
特性级别 | 标准级 |
牌号 | 7600M |
加工级别 | 通用级 |
品名 | HDPE 7600M |
厂家(产地) | 中石化燕山 |
用途级别 | 注塑级|||中空级|||拉丝级|||吹塑级||| |
HDPE 7600M
我司货源稳定,质量保证,原厂原包,假一罚十本公司长期供应塑胶原料
并提供原厂物性表.COC(合格证书).COA(产品证明).SGS报告.MSDS报告及UL黄卡
【发货说明】:
所有地区自接到订单后1天内发货或当天发货
深圳.惠州.东莞地区500公斤以上可送货上门,广东省内其它地址看订单量可安排送货上门
省外客户本公司支持物流,快递和货运
【付款方式】支持现金.货到付款.银行转账.物流/快递代收。
【购买说明】:原料到厂后,请不要直接打开原料包装,应先检查原料外包装是否损坏和型号是否正确,如有不对请马上和本公司联系。本公司所售原料均为原厂原包。可提供(COA SIDS SGS SOC UL黄卡)和物性表,可开17%的增值税发票。
★ 货物送达后,请第一时间检查,发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,请让物流人员出具证明并保存,并在24小时内与我们联系。
★ 我们承诺期限内发货,但对承运人效率无法作出保证,如果物流快递超出3天,货运超出5天,请联络我们协助查询。
★ 买家也可以根据交易状态中填写的单号信息,自行联系承运方,以便第一时间获知详细信息。
★ 本公司原料售后的注塑加工由客户负责,如需帮助,我公司工程部将竭尽所能与您共同协商处理。
生产企业:燕山石化
规格用途
规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 指标 | 测试数据 | 数据单位 | ||
优等品 | 合格品 | ||||||
物理性能 | 颗粒外观 | 黑粒 | SH/T1541-2006 | 0 | 0 | 0 | 个/Kg |
颗粒外观 | 拖尾粒 | SH/T1541-2006 | 报告 | 报告 | 0 | 个/Kg | |
颗粒外观 | 大粒和小粒 | SH/T1541-2006 | ≤10 | ≤15 | 0.01 | g/Kg | |
颗粒外观 | 絮状物 | SH/T1541-2006 | ≤0.02 | ≤0.05 | 0.00 | g/Kg | |
颗粒外观 | 色粒 | SH/T1541-2006 | ≤10 | ≤40 | 0 | 个/Kg | |
熔体质量流动速率 | GB/T3682-2000 | 0.19-0.27 | 0.18-0.28 | 0.25 | g/10min | ||
密度 | 23℃ | GB/T1033.2-2010 | 0.9470-0.9510 | 0.9460-0.9520 | 0.9492 | g/cm3 | |
机械性能 | 拉伸屈服应力 | GB/T1040.2-2006 | ≥21.0 | ≥20.0 | 23.2 | MPa | |
拉伸断裂标称应变 | GB/T1040.2-2006 | ≥500 | ≥500 | -- | % | ||
简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | GB/T1043.1-2006 | ≥23 | ≥21 | -- | KJ/m2 | |
环境应力开裂时间 | F50 | GB/T1842-2008 | ≥10000 | ≥10000 | -- | h | |
弯曲模量 | GB/T9341-2008 | ≥1000 | ≥1000 | MPa | |||
其他 | 氧化诱导时间 | 210℃ | GB/T19466.6-2009 | ≥30 | ≥30 | -- | min |
拉伸弹性模量 | GB/T1040.2-2006 | 报告 | 报告 | -- | MPa | ||
挥发物含量 | GB/T2914-2008 | 报告 | 报告 | -- | % | ||
水分含量 | GB/T1770-2010 | 报告 | 报告 | -- | % |
HDPE 7600M