![]() |
特性级别 | 标准级 |
牌号 | 2200J |
加工级别 | 通用级 |
品名 | HDPE 2200J |
厂家(产地) | 中石油大庆 |
用途级别 | 注塑级|||中空级|||拉丝级|||吹塑级||| |
HDPE 2200J
★★★郑重承诺:本公司所售原料全部为原厂原包正牌料、杜绝一切副牌料、水口料以次充好
★★★ ★支持物流,快递和货运;支持现金,银行转账。
★本公司原料低于100KG,不承担运费,订货1000KG以上珠三角地区可送货上门;省外客户物流,快递或
货运;不便之处敬请谅解,谢谢!
★选用物流或者快递的买家,请先确认当地是否有该物流或快递的营业网点
★原料到厂后,请不要拆外包装,应先仔细检查原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料 型号相匹配。
★货物送达后,请第一时间检查,发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,请让物流人员出具证
明并保存,并在24小时内与我们联系。
★如发货后未能及时收到,请及时与我们联系。
★本公司原料售后的注塑加工由客户负责,如需帮助,我公司工程部将竭尽所能与您共同协商处理。
生产企业:
规格用途
规格级别 | 高刚性,高抗冲 其它 注塑 | 外观颜色 | |
该料用途 | 周转箱,工业部件、瓶、鱼筐等 | ||
备注说明 | 抗冲击和刚性高 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 熔体流动速率 | 优级品 | 4.5~6.5 | g/10min | ||
一等品 | 4.5~6.5 | g/10min | ||||
合格品 | 3.5~7.5 | g/10min | ||||
密度 | 优级品 | 0.962~0.966 | g/cm3 | |||
一等品 | 0.962~0.966 | g/cm3 | ||||
合格品 | 0.961~0.967 | g/cm3 | ||||
机械性能 | 简支梁冲击强度 | 优级品 | ≥5.0 | KJ/M2 | ||
一等品 | ≥4.0 | KJ/M2 | ||||
合格品 | ≥3.0 | KJ/M2 | ||||
拉伸屈服强度 | 优级品 | ≥26.0 | MPa | |||
一等品 | ≥25.0 | MPa | ||||
合格品 | ≥23.0 | MPa | ||||
断裂伸长率 | 优级品 | ≥80 | % | |||
一等品 | ≥80 | % | ||||
合格品 | ≥80 | % | ||||
其它性能 | 粉末灰分 | 优级品 | ≤0.03 | % | ||
一等品 | ≤0.04 | % | ||||
合格品 | ≤0.05 | % | ||||
清洁度 | 优级品 | 杂质 | 0~20 | 粒/kg树脂 | ||
一等品 | 杂质 | 21~40 | 粒/kg树脂 | |||
合格品 | 杂质 | 41~60 | 粒/kg树脂 | |||
清洁度 | 优级品 | 色粒 | 0~5 | 粒/kg树脂 | ||
一等品 | 色粒 | 6~10 | 粒/kg树脂 | |||
合格品 | 色粒 | 11~20 | 粒/kg树脂 |
HDPE 2200J