性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
物理性能 | 比重 |
| ASTMD792 | 1.13 | g/cm3 |
密度 |
| ISO1183 | 1.13 | g/cm3 |
收缩率-流动(3.18mm) |
|
| 0.90 | % |
吸水率(24hr) |
| ASTMD570 | 1.6 | % |
吸水率(23°C,24hr) |
| ISO62 | 1.6 | % |
吸水率(饱和) |
| ASTMD570 | 9.3 | % |
吸水率(饱和,23°C) |
| ISO62 | 9.3 | % |
WaterAbsorption(Equilibrium,50%RH) |
| ASTMD570 | 2.6 | % |
吸水率(平衡,23°C,50%RH) |
| ISO62 | 2.6 | % |
机械性能 | 拉伸模量 | -40°C | ISO527-2 | 4090 | MPa |
23°C | ISO527-2 | 3700 | MPa |
80°C | ISO527-2 | 750 | MPa |
120°C | ISO527-2 | 550 | MPa |
150°C | ISO527-2 | 445 | MPa |
抗张强度 | 屈服,-40°C | ASTMD638 | 137 | MPa |
屈服,23°C | ASTMD638 | 90.0 | MPa |
屈服,80°C | ASTMD638 | 40.0 | MPa |
Yield,121°C | ASTMD638 | 30.0 | MPa |
拉伸应力 | 屈服,-40°C | ISO527-2 | 137 | MPa |
屈服,23°C | ISO527-2 | 88.0 | MPa |
屈服,80°C | ISO527-2 | 40.0 | MPa |
屈服,120°C | ISO527-2 | 30.0 | MPa |
屈服,150°C | ISO527-2 | 25.0 | MPa |
抗张强度 | 断裂,-40°C | ASTMD638 | 130 | MPa |
断裂,23°C | ASTMD638 | 90.0 | MPa |
断裂,80°C | ASTMD638 | 35.0 | MPa |
Break,121°C | ASTMD638 | 25.0 | MPa |
伸长率 | 屈服,-40°C | ASTMD638 | 3.0 | % |
屈服,23°C | ASTMD638 | 4.0 | % |
屈服,80°C | ASTMD638 | 25 | % |
Yield,121°C | ASTMD638 | 27 | % |
拉伸应变(屈服,23°C) |
| ISO527-2 | 4.0 | % |
伸长率 | 断裂,-40°C | ASTMD638 | 5.0 | % |
断裂,23°C | ASTMD638 | 12 | % |
断裂,80°C | ASTMD638 | >100 | % |
Break,121°C | ASTMD638 | >100 | % |
标称拉伸断裂应变 | -40°C | ISO527-2 | 5.0 | % |
23°C | ISO527-2 | 7.0 | % |
80°C | ISO527-2 | >100 | % |
120°C | ISO527-2 | >100 | % |
弯曲模量 | -40°C | ASTMD790 | 3370 | MPa |
23°C | ASTMD790 | 3170 | MPa |
65°C | ASTMD790 | 600 | MPa |
90°C | ASTMD790 | 440 | MPa |
121°C | ASTMD790 | 385 | MPa |
弯曲模量(23°C) |
| ISO178 | 2800 | MPa |
弯曲强度 | -40°C | ASTMD790 | 183 | MPa |
23°C | ASTMD790 | 110 | MPa |
65°C | ASTMD790 | 30.0 | MPa |
121°C | ASTMD790 | 21.0 | MPa |
弯曲应力(23°C) |
| ISO178 | 95.0 | MPa |
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度(23°C) |
| ISO179 | 3.5 | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击强度(23°C) |
| ISO179 | NoBreak |
|
悬壁梁缺口冲击强度 | -40°C | ASTMD256 | 32 | J/m |
23°C | ASTMD256 | 48 | J/m |
落下冲击阻力(23°C) |
| InternalMethod | 122 | J |
硬度 | 洛氏硬度(R级) |
| ASTMD785 | 120 |
|
热性能 | 载荷下热变形温度(0.45MPa,未退火) |
| ASTMD648 | 190 | °C |
热变形温度(0.45MPa,未退火) |
| ISO75-2/B | 165 | °C |
载荷下热变形温度(1.8MPa,未退火) |
| ASTMD648 | 75.0 | °C |
热变形温度(1.8MPa,未退火) |
| ISO75-2/A | 65.0 | °C |
熔融峰值温度 |
| ASTMD3418 | 220 | °C |
溶融温度(DSC) |
| ISO3146 | 220 | °C |
线形热膨胀系数-流动 |
| ASTME831 | 8.1E-5 | cm/cm/°C |
RTIElec | 0.71mm | UL746 | 130 | °C |
1.5mm | UL746 | 130 | °C |
3.0mm | UL746 | 130 | °C |
6.0mm | UL746 | 130 | °C |
RTIImp | 0.71mm | UL746 | 95.0 | °C |
1.5mm | UL746 | 105 | °C |
3.0mm | UL746 | 105 | °C |
6.0mm | UL746 | 105 | °C |
RTIStr | 0.71mm | UL746 | 95.0 | °C |
1.5mm | UL746 | 105 | °C |
3.0mm | UL746 | 105 | °C |
6.0mm | UL746 | 105 | °C |
电气性能 | VolumeResistivity(1.50mm) |
| ASTMD257 | >1.0E+13 | ohms·cm |
体积电阻率 |
| IEC60093 | >1.0E+13 | ohms·cm |
DielectricStrength2(1.50mm) |
| ASTMD149 | 30 | kV/mm |
漏电起痕指数 |
| IEC60112 | 600 | V |
可燃性 | UL阻燃等级 | 0.71mm | UL94 | V-2 |
|
1.5mm | UL94 | V-2 |
|
3.0mm | UL94 | V-2 |
|
6.0mm | UL94 | V-2 |
|